Από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2025, με ποσά που κυμαίνονται από 687,75€ έως 1.375,50€, ανάλογα με το επάγγελμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου για να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Διαδικασία αιτήσεων
-
Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων: Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
-
Αιτήσεις μέσω ΚΕΠ: Από 23 Σεπτεμβρίου 2025
-
Λήξη προθεσμίας: Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
-
Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.
-
Οι αποφάσεις παραλαμβάνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.
Ποιοι είναι δικαιούχοι
Το επίδομα αφορά εργαζόμενους σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως οικοδόμοι, καπνεργάτες, μουσικοί, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, χορευτές, δασεργάτες και άλλες ειδικότητες που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ.
Δεν δικαιούνται το βοήθημα όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας στο διάστημα 10/09 – 30/11/2025, με εξαίρεση τους οικοδόμους.
Τα ποσά ανά επάγγελμα
Ακολουθεί ο πίνακας με τα ποσά του εποχικού βοηθήματος για το 2025, ανάλογα με τον κλάδο:
Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στις κατηγορίες της ΔΥΠΑ θα λάβουν τα εξής ποσά:
| Κλάδος | Ημερομίσθια 2024 (Από – Έως) | Ποσό (€) |
|---|---|---|
| Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί | 95–210 | 1.017,87 |
| Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες | 50–210 | 962,85 |
| Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες | 50–210 | 962,85 |
| Καπνεργάτες | 50–210 | 962,85 |
| Μουσικοί (μέλη σωματείου) | 50–210 | 687,75 |
| Υποδηματεργάτες | 50–210 | 687,75 |
| Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης | 50–230 | 962,85 |
| Χειριστές εκσκαπτικών/ανυψωτικών/οδοποιητικών/γεωτρητικών μηχανημάτων | 70–210 | 687,75 |
| Ηθοποιοί | 50–210 | 687,75 |
| Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης | 50–210 | 687,75 |
| Χειριστές και βοηθοί κινηματογράφου | 50–210 | 687,75 |
| Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου | 50–210 | 687,75 |
| Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου | 50–210 | 687,75 |
| Εργαζόμενοι τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου | 75 (όχι άνω των 50 από 1/10–31/12) | 687,75 |
| Σμυριδεργάτες | 50–240 | 1.375,50 |
| Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου | 50–210 | 687,75 |
| Χορευτές (μέλη σωματείων) | 50–210 | 687,75 |
| Τεχνικοί σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις | 50–210 | 687,75 |
